Dancer results
Nikola Zapisek
| Place | Name | Instructor | No. | Style | Category | Age category | League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | Nikola Zapisek | Aniela Rzymek | 361 | MODERN | SOLO | JUNIORZY 2 | LIGA A |
| 4/11 | Zuzanna Król & Nikola Zapisek | Aniela Rzymek | 409 | JAZZ | DUETY | JUNIORZY 2 | LIGA A |
| 4/9 | JAZZ NATION JUNIORS | Aniela Rzymek | 452 | JAZZ | FORMACJE | JUNIORZY | LIGA A |
| 6/10 | JAZZ ANGELS | Aniela Rzymek | 439 | JAZZ | GRUPY | JUNIORZY | LIGA A |
| 8/45 | Nikola Zapisek | Aniela Rzymek | 251 | JAZZ | SOLO | JUNIORZY 2 | LIGA A |
