Category results
HIP HOPDUETYDZIECILIGA A
| place | No. | name | dance school | city | highest round |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | Bianka Ostrowicz & ALICJA PIERŚCIŃSKA | Konstancin-Jeziorna Egurrola Dance Studio | Konstancin-Jeziorna | final |
| 2 | 263 | Anna Ozarko & Nel Dolińska | BC Egurrola Dance Studio | Warszawa | final |
| 3 | 260 | Patrycja Jacak & Jan Pacak | Łódź Egurrola Dance Studio | Łódź | final |
| 4 | 264 | Maria Różycka & Zofia Sztonyk | PRAGA POŁUDNIE EGURROLA DANCE STUDIO | Warszawa | final |
| 5 | 256 | Maja Bernat & Elżbieta Tamborska | Łódź Egurrola Dance Studio | Łódź | final |
| 6 | 255 | Karolina Borowiec & Lena Munzberger | BC Egurrola Dance Studio | Warszawa | final |
| 7 | 266 | Natalia Chaberek & Mary Duńka | BC Egurrola Dance Studio | Warszawa | final |
| 8 | 251 | Hanna Krasnosielska & Helena Jarząbek | BC Egurrola Dance Studio | Warszawa | 1/2 final |
| 9 | 257 | Pola Paciorek & Anastazja Majewska | Tarchomin Egurrola Dance Studio | Warszawa | 1/2 final |
| 9 | 265 | Filip Jeziorski & Mikołaj Olczyk | Łódź Egurrola Dance Studio | Łódź | 1/2 final |
| 9 | 268 | RÓŻA KLIMCZUK & Aleksandra Zawolik | Tarchomin Egurrola Dance Studio | Warszawa | 1/2 final |
| 12 | 259 | WERONIKA SIWECKA & IGA CZAPLIŃSKA | Łódź Egurrola Dance Studio | Łódź | 1/4 final |
| 12 | 261 | BARBARA WARDZYK & ZOFIA SALISZEWSKA | Tarchomin Egurrola Dance Studio | Warszawa | 1/4 final |
| 12 | 262 | Alicja Grzyb & Eliza Kubiaczyk | Wrocław Egurrola Dance Studio | Wrocław | 1/4 final |
| 15 | 252 | Hanna Hunter & Helena Żebrowska | Tarchomin Egurrola Dance Studio | Warszawa | 1/4 final |
| 15 | 253 | Aleksandra Konecka & Ada Rogalska | Łódź Egurrola Dance Studio | Łódź | 1/4 final |
| 15 | 258 | Maria Makowska & Katarzyna KAPUŚCIŃSKA | Łódź Egurrola Dance Studio | Łódź | 1/4 final |
| 15 | 267 | Nela Prusator & Hanna Szczepanik | BC Egurrola Dance Studio | Warszawa | 1/4 final |
| 19 | 250 | Dieu Anh (Cziki) Do & JULIA JAGIEŁŁO | Konstancin-Jeziorna Egurrola Dance Studio | Konstancin-Jeziorna | 1/4 final |
